收集:中国股票市场经济分析网
深圳证券市场中小企业板2008年08月18日行情统计表
市场总貌
新上市公司数目 No. of Companies Listed 0
上市公司数目 No. of Listed Companies 267
上市证券数目 No. of Listed Securities 267
总发行股本 Total Issued Capital 55629966547
总流通股本 Total Negotiable Capital 21685239512
上市公司市价总值 Total Market Capitalization 659635480911
上市公司流通市值 Total Negotiable Market
Capitalization 261146156624
总成交金额 Total Turnover 3782471482.810
总成交股数 Total Shares Traded 337017283
总成交笔数 Total No. of Deals 373316
平均市盈率(倍) Average P/E Ratio (Times) 26.9500
中小板综指 ─最高 SSE SME COMPOSITE ─ High 3207.5756
最低 Low 3029.7037
收市 Close 3033.1941
中小板指数P─最高 SSE SME PRICE INDEX ─ High 3462.1087
最低 Low 3282.9755
收市 Close 3286.7633
行业分类统计
行业分类 上市公 股票 总发行股本 市价总值(元) 成交股数 成交金额(元)
司总数 总数
农林牧渔 5 5 715562280 13256661386.00 22455906 397129861.430
采掘业 3 3 1497298539 17381165923.93 4608094 52215102.040
制造业 202 202 38200595247 417044916838.17 243057065 2485291816.820
食品饮料 7 7 912644673 14543070759.45 4695710 53244082.140
纺织服装 15 15 3195424178 21650865115.88 20037176 119166210.370
木材家具 3 3 704690000 4705534400.00 6658823 46213205.770
造纸印刷 10 10 2393625495 19524443687.74 17559863 126674834.950
石化塑胶 38 38 6140238269 66407083278.93 53877018 731883800.940
电子 28 28 5809808492 54059164518.92 29551439 256158095.020
金属非金属 27 27 6173473659 52281419515.24 35066234 297795896.040
机械设备 51 51 9407635900 134527975604.73 60481456 706130774.380
医药生物 13 13 1975430780 37260146892.20 7585757 90911597.190
其他制造业 10 10 1487623801 12085213065.08 7543589 57113320.020
水电煤气 2 2 648674675 9920677019.25 8952844 149405306.450
建筑业 5 5 965000000 9303280000.00 1517750 11195235.660
运输仓储 2 2 434011561 2274322406.49 4403990 26370185.040
信息技术 22 22 3391203561 45621135843.00 12529346 177181115.690
批发零售 7 7 2479564000 78923870400.00 7682840 161081461.010
金融保险 1 1 2500000000 19950000000.00 8250973 67821866.400
房地产业 4 4 2498650000 16942286000.00 7499785 52749047.190
社会服务 11 11 1511051404 21861102306.72 10079752 147590937.740
传播文化 2 2 536355280 5452542787.20 4373695 43171399.380
综合类 1 1 252000000 1703520000.00 1605243 11268147.960
合计 267 267 55629966547 659635480910.76 337017283 3782471482.810
十只最活跃的股票: 金额
次序 股票代码 股票名称 成交金额 占板块
1 002041 登海种业 DENGHAI SEEDS 206772321.610 5.4666
2 002001 新 和 成 NHU 189011716.200 4.9970
3 002267 陕天然气 SHAANXI NATURAL GAS 149405306.450 3.9499
4 002234 民和股份 MINHE 116025152.120 3.0674
5 002165 红 宝 丽 HONGBAOLI 112264791.420 2.9680
6 002186 全 聚 德 QUANJUDE 84219865.170 2.2266
7 002233 塔牌集团 TAPAI GROUP 81501688.390 2.1547
8 002176 江特电机 JIANGTE MOTOR 76891352.220 2.0328
9 002254 烟台氨纶 YTSPAN 74793411.080 1.9774
10 002142 宁波银行 BANK OF NINGBO 67821866.400 1.7931
十只最活跃的股票: 换手率
次序 股票代码 股票名称 换手率(%) 占板块
1 002234 民和股份 MINHE 28.0759 3.0674
2 002176 江特电机 JIANGTE MOTOR 25.8913 2.0328
3 002165 红 宝 丽 HONGBAOLI 23.9215 2.9680
4 002265 西仪股份 XYIC 16.1953 1.1710
5 002264 新 华 都 NEW HUA DU 15.0614 1.6262
6 002268 卫 士 通 WESTONE 14.8384 1.1884
7 002185 华天科技 HUATIAN TECH 13.4403 1.6426
8 002041 登海种业 DENGHAI SEEDS 12.0174 5.4666
9 002267 陕天然气 SHAANXI NATURAL GAS 11.1911 3.9499
10 002235 安妮股份 ANNE 10.8908 0.6966
十只升幅最大的股票:
次序 股票代码 股票名称 收市价 升幅
1 002234 民和股份 MINHE 15.880 6.008
2 002176 江特电机 JIANGTE MOTOR 17.180 2.751
3 002216 三全食品 SANQUAN FOODS 35.120 2.391
4 002152 广电运通 GRGBANKING 28.420 1.500
5 002165 红 宝 丽 HONGBAOLI 16.080 0.815
6 002179 中航光电 CAOE 12.000 0.587
7 002013 中航精机 HAPM 7.690 0.261
8 002215 诺 普 信 NOPOSION 23.390 0.043
十只跌幅最大的股票:
次序 股票代码 股票名称 收市价 跌幅
1 002083 孚日股份 SUNVIM 4.460 10.081
2 002120 新海股份 XINHAI 5.900 10.061
3 002159 三特索道 SANTE CABLEWAYS 5.100 10.053
4 002131 利欧股份 LEO 7.250 10.050
5 002211 宏达新材 HONGDA NEW MATERIAL 7.700 10.047
6 002101 广东鸿图 GUANGDONG HONGTU 9.050 10.040
7 002145 中核钛白 CNNCTD 6.990 10.039
8 002201 九鼎新材 JIUDING 7.080 10.038
9 002171 精诚铜业 JINGCHENG COPPER 9.950 10.036
10 002233 塔牌集团 TAPAI GROUP 7.890 10.034