收集:中国股票市场经济分析网
深圳证券市场中小企业板2008年08月19日行情统计表
市场总貌
新上市公司数目 No. of Companies Listed 0
上市公司数目 No. of Listed Companies 267
上市证券数目 No. of Listed Securities 267
总发行股本 Total Issued Capital 55629966547
总流通股本 Total Negotiable Capital 21685239512
上市公司市价总值 Total Market Capitalization 667585785362
上市公司流通市值 Total Negotiable Market
Capitalization 264621483526
总成交金额 Total Turnover 3347259250.460
总成交股数 Total Shares Traded 285019696
总成交笔数 Total No. of Deals 322346
平均市盈率(倍) Average P/E Ratio (Times) 27.2700
中小板综指 ─最高 SSE SME COMPOSITE ─ High 3079.8930
最低 Low 2970.8021
收市 Close 3073.6357
中小板指数P─最高 SSE SME PRICE INDEX ─ High 3337.8209
最低 Low 3218.7304
收市 Close 3330.2364
行业分类统计
行业分类 上市公 股票 总发行股本 市价总值(元) 成交股数 成交金额(元)
司总数 总数
农林牧渔 5 5 715562280 13979349666.40 25949640 503879944.300
采掘业 3 3 1497298539 17645857322.04 3470722 39014430.570
制造业 202 202 38200595247 421729606238.24 205960266 2180672195.180
食品饮料 7 7 912644673 14791620258.45 4008680 42780781.370
纺织服装 15 15 3195424178 22307587285.68 21350512 139076956.200
木材家具 3 3 704690000 4831293800.00 5487670 38383373.380
造纸印刷 10 10 2393625495 19992665519.32 13117168 87603663.550
石化塑胶 38 38 6140238269 66630702248.15 47057774 660310289.020
电子 28 28 5809808492 54575965230.88 20491150 207961107.690
金属非金属 27 27 6173473659 53145917690.24 28870877 232274286.780
机械设备 51 51 9407635900 136123643573.17 52311305 613460364.590
医药生物 13 13 1975430780 37180024009.60 7403488 109632829.910
其他制造业 10 10 1487623801 12150186622.75 5861642 49188542.690
水电煤气 2 2 648674675 10205391477.25 7541991 128459833.040
建筑业 5 5 965000000 9398350000.00 1092156 8242381.880
运输仓储 2 2 434011561 2309213119.18 3967397 23663657.100
信息技术 22 22 3391203561 45684845911.53 10880534 144461611.310
批发零售 7 7 2479564000 80807999360.00 6005836 107418054.700
金融保险 1 1 2500000000 20000000000.00 5290193 42137734.590
房地产业 4 4 2498650000 17002188000.00 5633964 37304753.960
社会服务 11 11 1511051404 21521631480.00 7443902 118034365.570
传播文化 2 2 536355280 5481912787.20 336384 3758092.180
综合类 1 1 252000000 1819440000.00 1446711 10212196.080
合计 267 267 55629966547 667585785361.84 285019696 3347259250.460
十只最活跃的股票: 金额
次序 股票代码 股票名称 成交金额 占板块
1 002041 登海种业 DENGHAI SEEDS 322173391.000 9.6250
2 002001 新 和 成 NHU 137693609.970 4.1136
3 002234 民和股份 MINHE 129714243.310 3.8752
4 002267 陕天然气 SHAANXI NATURAL GAS 128459833.040 3.8378
5 002018 华星化工 HUAXING CHEMICAL 93979525.520 2.8077
6 002165 红 宝 丽 HONGBAOLI 87812608.570 2.6234
7 002122 天马股份 TIANMA CO., LTD. 82900609.470 2.4767
8 002254 烟台氨纶 YTSPAN 81035731.930 2.4210
9 002186 全 聚 德 QUANJUDE 72577686.740 2.1683
10 002202 金风科技 GOLDWIND 53249029.380 1.5908
十只最活跃的股票: 换手率
次序 股票代码 股票名称 换手率(%) 占板块
1 002234 民和股份 MINHE 28.9644 3.8752
2 002165 红 宝 丽 HONGBAOLI 18.6133 2.6234
3 002176 江特电机 JIANGTE MOTOR 17.1643 1.5340
4 002041 登海种业 DENGHAI SEEDS 17.0542 9.6250
5 002265 西仪股份 XYIC 16.2485 1.2902
6 002264 新 华 都 NEW HUA DU 10.8131 1.2414
7 002254 烟台氨纶 YTSPAN 9.9851 2.4210
8 002268 卫 士 通 WESTONE 9.7558 0.8104
9 002267 陕天然气 SHAANXI NATURAL GAS 9.4275 3.8378
10 002266 浙富股份 ZHE FU 8.6304 1.4963
十只升幅最大的股票:
次序 股票代码 股票名称 收市价 升幅
1 002074 东源电器 JDEG 6.330 10.087
2 002036 宜科科技 YAK 11.330 10.000
3 002041 登海种业 DENGHAI SEEDS 21.900 9.995
4 002234 民和股份 MINHE 17.380 9.446
5 002145 中核钛白 CNNCTD 7.640 9.299
6 002015 霞客环保 XIAKE 6.270 8.854
7 002157 正邦科技 ZHENGBANG TECH 9.500 7.955
8 002171 精诚铜业 JINGCHENG COPPER 10.680 7.337
9 002037 久联发展 JIULIAN DEVELOPMENT 9.230 6.829
10 002077 大港股份 JIANGSU DAGANG 7.220 6.805
十只跌幅最大的股票:
次序 股票代码 股票名称 收市价 跌幅
1 002161 远 望 谷 INVENGO 20.560 8.541
2 002097 山河智能 SUNWARD INTELLIGENT 12.550 8.059
3 002018 华星化工 HUAXING CHEMICAL 17.880 7.358
4 002205 国统股份 GUOTONG 12.790 6.369
5 002104 恒宝股份 HENGBAO CO.,LTD. 7.310 6.282
6 002210 飞马国际 FEIMA INT""L 9.100 5.602
7 002186 全 聚 德 QUANJUDE 30.900 5.360
8 002054 德美化工 DYMATIC CHEM 10.230 5.278
9 002122 天马股份 TIANMA CO., LTD. 49.500 4.990
10 002268 卫 士 通 WESTONE 20.450 4.528