收集:中国股票市场经济分析网
深圳证券市场中小企业板2008年08月20日行情统计表
市场总貌
新上市公司数目 No. of Companies Listed 0
上市公司数目 No. of Listed Companies 267
上市证券数目 No. of Listed Securities 267
总发行股本 Total Issued Capital 55629966547
总流通股本 Total Negotiable Capital 21695351142
上市公司市价总值 Total Market Capitalization 717239328454
上市公司流通市值 Total Negotiable Market
Capitalization 283733903395
总成交金额 Total Turnover 6317567029.860
总成交股数 Total Shares Traded 564542365
总成交笔数 Total No. of Deals 526205
平均市盈率(倍) Average P/E Ratio (Times) 29.3000
中小板综指 ─最高 SSE SME COMPOSITE ─ High 3294.0268
最低 Low 3035.5090
收市 Close 3292.6112
中小板指数P─最高 SSE SME PRICE INDEX ─ High 3560.5985
最低 Low 3293.3420
收市 Close 3560.5985
行业分类统计
行业分类 上市公 股票 总发行股本 市价总值(元) 成交股数 成交金额(元)
司总数 总数
农林牧渔 5 5 715562280 14698706884.00 12542758 227371817.780
采掘业 3 3 1497298539 19225045891.00 7707291 88354974.920
制造业 202 202 38200595247 454657719353.43 433700595 4655291749.380
食品饮料 7 7 912644673 15661432149.95 9122907 109141142.510
纺织服装 15 15 3195424178 23877444147.56 39366224 273449975.200
木材家具 3 3 704690000 5216649200.00 14492377 102311102.020
造纸印刷 10 10 2393625495 21446702985.16 23377944 176834937.390
石化塑胶 38 38 6140238269 72297736113.85 106137871 1312002575.010
电子 28 28 5809808492 58914880880.76 44989395 511174978.380
金属非金属 27 27 6173473659 57746594091.34 57374001 569725652.450
机械设备 51 51 9407635900 146629121560.86 111279033 1249273880.050
医药生物 13 13 1975430780 39735389041.00 14974549 251026343.460
其他制造业 10 10 1487623801 13131769182.95 12586294 100351162.910
水电煤气 2 2 648674675 10617210604.00 12489066 224735255.650
建筑业 5 5 965000000 9995980000.00 2711273 21048033.700
运输仓储 2 2 434011561 2523631122.61 6620013 42645176.270
信息技术 22 22 3391203561 48997796801.46 18748748 249113004.200
批发零售 7 7 2479564000 85279834400.00 11270240 242475441.960
金融保险 1 1 2500000000 21875000000.00 24767947 209514294.310
房地产业 4 4 2498650000 18266088500.00 16109199 113041841.540
社会服务 11 11 1511051404 23180495252.92 11761115 185845193.640
传播文化 2 2 536355280 5948659644.80 4013470 42248240.260
综合类 1 1 252000000 1973160000.00 2100650 15882006.250
合计 267 267 55629966547 717239328454.22 564542365 6317567029.860
十只最活跃的股票: 金额
次序 股票代码 股票名称 成交金额 占板块
1 002267 陕天然气 SHAANXI NATURAL GAS 224735255.650 3.5573
2 002142 宁波银行 BANK OF NINGBO 209514294.310 3.3164
3 002001 新 和 成 NHU 209174609.530 3.3110
4 002018 华星化工 HUAXING CHEMICAL 156899506.760 2.4835
5 002237 恒邦股份 HUMON SHARE 154329857.010 2.4429
6 002145 中核钛白 CNNCTD 151345394.690 2.3956
7 002202 金风科技 GOLDWIND 136219143.960 2.1562
8 002234 民和股份 MINHE 124800671.970 1.9755
9 002165 红 宝 丽 HONGBAOLI 120243582.530 1.9033
10 002254 烟台氨纶 YTSPAN 100353507.240 1.5885
十只最活跃的股票: 换手率
次序 股票代码 股票名称 换手率(%) 占板块
1 002265 西仪股份 XYIC 29.2816 1.3175
2 002234 民和股份 MINHE 25.7169 1.9755
3 002165 红 宝 丽 HONGBAOLI 23.4324 1.9033
4 002259 升达林业 SHENGDA FORESTRY 22.3975 1.0498
5 002237 恒邦股份 HUMON SHARE 21.4104 2.4429
6 002176 江特电机 JIANGTE MOTOR 20.7020 1.0392
7 002145 中核钛白 CNNCTD 18.9630 2.3956
8 002264 新 华 都 NEW HUA DU 18.7877 1.1936
9 002263 大 东 南 GREAT SOUTHEAST 16.1742 0.7772
10 002267 陕天然气 SHAANXI NATURAL GAS 15.6114 3.5573
十只升幅最大的股票:
次序 股票代码 股票名称 收市价 升幅
1 002083 孚日股份 SUNVIM 5.020 10.088
2 002082 栋梁新材 DLXC 5.350 10.082
3 002143 高金食品 GAOJIN FOOD 6.990 10.079
4 002056 横店东磁 DMEGC 8.530 10.065
5 002146 荣盛发展 RISESUN 7.440 10.059
6 002124 天邦股份 TBGF 10.290 10.053
7 002199 东晶电子 ECEC 10.730 10.051
8 002185 华天科技 HUATIAN TECH 7.010 10.047
9 002150 江苏通润 TONGRUN TOOL CABINET 11.070 10.040
10 002016 威尔科技 WEIER 13.940 10.024
十只跌幅最大的股票:
次序 股票代码 股票名称 收市价 跌幅