收集:中国股票市场经济分析网
深圳证券市场中小企业板2008年08月27日行情统计表
市场总貌
新上市公司数目 No. of Companies Listed 0
上市公司数目 No. of Listed Companies 267
上市证券数目 No. of Listed Securities 267
总发行股本 Total Issued Capital 55776366547
总流通股本 Total Negotiable Capital 21930080481
上市公司市价总值 Total Market Capitalization 630527079308
上市公司流通市值 Total Negotiable Market
Capitalization 252066643557
总成交金额 Total Turnover 3217919252.000
总成交股数 Total Shares Traded 294316988
总成交笔数 Total No. of Deals 322694
平均市盈率(倍) Average P/E Ratio (Times) 25.7500
中小板综指 ─最高 SSE SME COMPOSITE ─ High 2992.0210
最低 Low 2856.4755
收市 Close 2909.1323
─最高 ─ High
最低 Low
收市 Close
行业分类统计
行业分类 上市公 股票 总发行股本 市价总值(元) 成交股数 成交金额(元)
司总数 总数
农林牧渔 5 5 715562280 12929533680.00 14937030 265789397.790
采掘业 3 3 1497298539 16556141587.40 2823887 29146250.910
制造业 202 202 38346995247 398268307452.26 218479617 2179908988.340
食品饮料 7 7 912644673 14093659508.95 3032542 32449918.850
纺织服装 15 15 3195424178 21151645874.04 20221917 126568059.290
木材家具 3 3 704690000 4330697600.00 6800448 44962653.030
造纸印刷 10 10 2393625495 19116735746.77 7915991 54091882.300
石化塑胶 38 38 6274638269 61197330076.51 53772500 675520239.690
电子 28 28 5809808492 51914242356.16 23087599 222094419.490
金属非金属 27 27 6173473659 51035497939.53 36232429 276832825.990
机械设备 51 51 9407635900 128801738959.16 50989557 543977062.250
医药生物 13 13 1987430780 35353402201.20 9134095 153333191.710
其他制造业 10 10 1487623801 11273357189.94 7292539 50078735.740
水电煤气 2 2 648674675 8797071747.50 5150956 73788609.840
建筑业 5 5 965000000 8931160000.00 3786771 23058448.700
运输仓储 2 2 434011561 2149314857.70 2367597 12799577.810
信息技术 22 22 3391203561 43480682155.86 15237424 165878962.030
批发零售 7 7 2479564000 76380495040.00 8744598 260883909.360
金融保险 1 1 2500000000 19950000000.00 5765991 46073005.930
房地产业 4 4 2498650000 15881483000.00 6210548 36102096.770
社会服务 11 11 1511051404 20529781608.48 4291957 65220401.180
传播文化 2 2 536355280 5072908178.40 5783126 54533284.150
综合类 1 1 252000000 1600200000.00 737486 4736319.190
合计 267 267 55776366547 630527079307.60 294316988 3217919252.000
十只最活跃的股票: 金额
次序 股票代码 股票名称 成交金额 占板块
1 002041 登海种业 DENGHAI SEEDS 179968649.910 5.5927
2 002001 新 和 成 NHU 159242174.680 4.9486
3 002251 步 步 高 BETTER LIFE 123382877.580 3.8342
4 002165 红 宝 丽 HONGBAOLI 111633565.320 3.4691
5 002024 苏宁电器 SUNING APPLIANCE 91165009.880 2.8330
6 002018 华星化工 HUAXING CHEMICAL 75527910.060 2.3471
7 002267 陕天然气 SHAANXI NATURAL GAS 73788609.840 2.2931
8 002035 华帝股份 VANTAGE 72727197.000 2.2601
9 002254 烟台氨纶 YTSPAN 66252340.830 2.0589
10 002234 民和股份 MINHE 57997562.740 1.8023
十只最活跃的股票: 换手率
次序 股票代码 股票名称 换手率(%) 占板块
1 002165 红 宝 丽 HONGBAOLI 21.6884 3.4691
2 002188 新 嘉 联 NEW JIALIAN 17.7893 1.0579
3 002176 江特电机 JIANGTE MOTOR 14.7532 1.4141
4 002035 华帝股份 VANTAGE 14.4026 2.2601
5 002234 民和股份 MINHE 13.9246 1.8023
6 002265 西仪股份 XYIC 12.6768 1.0975
7 002246 北化股份 SNC 12.4144 0.9149
8 002041 登海种业 DENGHAI SEEDS 10.8013 5.5927
9 002254 烟台氨纶 YTSPAN 9.5662 2.0589
10 002251 步 步 高 BETTER LIFE 9.5573 3.8342
十只升幅最大的股票:
次序 股票代码 股票名称 收市价 升幅
1 002035 华帝股份 VANTAGE 5.560 10.099
2 002176 江特电机 JIANGTE MOTOR 18.570 10.012
3 002184 海得控制 HITE CONTROL 7.070 9.953
4 002231 奥维通信 ALLWILL TELECOM 6.770 9.547
5 002020 京新药业 JINGXIN 5.180 8.595
6 002165 红 宝 丽 HONGBAOLI 18.400 5.626
7 002172 澳洋科技 AOYANG TECHNOLOGY 5.290 4.960
8 002209 达 意 隆 TECH-LONG 7.370 3.949
9 002016 威尔科技 WEIER 12.190 3.480
10 002195 海隆软件 HYRON SOFTWARE 11.640 3.375
十只跌幅最大的股票:
次序 股票代码 股票名称 收市价 跌幅
1 002139 拓邦电子 TOPBAND 22.160 9.992
2 002147 方圆支承 FY SLEWING RING 12.130 9.478
3 002123 荣信股份 RXPE 28.270 9.070
4 002009 天奇股份 MIRACLE LOGISTICS 7.440 8.035
5 002255 海陆重工 HAILU HEAVY INDUSTRY 16.910 7.847
6 002036 宜科科技 YAK 9.350 7.700
7 002097 山河智能 SUNWARD INTELLIGENT 11.050 7.143
8 002104 恒宝股份 HENGBAO CO.,LTD. 6.000 6.687
9 002223 鱼跃医疗 YUYUE MEDICAL 15.200 6.173
10 002109 兴化股份 XINGHUA CHEMISTRY 6.740 5.997