收集:中国股票市场经济分析网
深圳证券市场中小企业板2008年08月29日行情统计表
市场总貌
新上市公司数目 No. of Companies Listed 0
上市公司数目 No. of Listed Companies 268
上市证券数目 No. of Listed Securities 268
总发行股本 Total Issued Capital 56553366547
总流通股本 Total Negotiable Capital 22114027281
上市公司市价总值 Total Market Capitalization 662865270254
上市公司流通市值 Total Negotiable Market
Capitalization 259482604848
总成交金额 Total Turnover 3821761626.160
总成交股数 Total Shares Traded 367346646
总成交笔数 Total No. of Deals 378666
平均市盈率(倍) Average P/E Ratio (Times) 26.6800
中小板综指 ─最高 SSE SME COMPOSITE ─ High 2995.7321
最低 Low 2892.2156
收市 Close 2965.1212
─最高 ─ High
最低 Low
收市 Close
行业分类统计
行业分类 上市公 股票 总发行股本 市价总值(元) 成交股数 成交金额(元)
司总数 总数
农林牧渔 5 5 715562280 13194793623.20 15933485 294214214.340
采掘业 3 3 1497298539 17214048495.49 8307782 79534479.890
制造业 202 202 38396995247 408497125208.80 252479340 2314977827.260
食品饮料 7 7 912644673 14398967129.85 4373792 43414077.410
纺织服装 15 15 3195424178 21346366696.08 28785357 187176655.060
木材家具 3 3 704690000 4427196600.00 7042227 45615584.910
造纸印刷 10 10 2393625495 19772705389.30 12544828 79190181.870
石化塑胶 38 38 6274638269 63608334991.57 58472958 688169906.890
电子 28 28 5859808492 53122996688.84 24185088 210451327.990
金属非金属 27 27 6173473659 52614191629.88 39776074 290591261.490
机械设备 51 51 9407635900 132009250078.72 56468947 560235129.070
医药生物 13 13 1987430780 35498657662.60 12434399 148198555.040
其他制造业 10 10 1487623801 11698458341.96 8395670 61935147.530
水电煤气 2 2 648674675 8675051265.50 5650026 79823503.300
建筑业 5 5 1022000000 9285430000.00 10659233 75405515.970
运输仓储 2 2 434011561 2228591587.46 2644320 14873902.090
信息技术 22 22 3391203561 43769770211.24 12832540 131078408.730
批发零售 8 8 3149564000 95393618440.00 19589366 493912240.490
金融保险 1 1 2500000000 20525000000.00 11873499 97499821.690
房地产业 4 4 2498650000 16443760000.00 18185100 129069937.260
社会服务 11 11 1511051404 20884909430.56 5752148 81161301.200
传播文化 2 2 536355280 5112651992.00 2589805 24720583.200
综合类 1 1 252000000 1640520000.00 850002 5489890.740
合计 268 268 56553366547 662865270254.25 367346646 3821761626.160
十只最活跃的股票: 金额
次序 股票代码 股票名称 成交金额 占板块
1 002269 美邦服饰 METERSBONWE 379538565.750 9.9310
2 002041 登海种业 DENGHAI SEEDS 195211586.940 5.1079
3 002001 新 和 成 NHU 153207568.560 4.0088
4 002244 滨江集团 BINJIANG GROUP 111869529.640 2.9272
5 002142 宁波银行 BANK OF NINGBO 97499821.690 2.5512
6 002267 陕天然气 SHAANXI NATURAL GAS 79823503.300 2.0887
7 002165 红 宝 丽 HONGBAOLI 70171505.480 1.8361
8 002018 华星化工 HUAXING CHEMICAL 68090434.840 1.7817
9 002035 华帝股份 VANTAGE 61429968.730 1.6074
10 002265 西仪股份 XYIC 55531208.680 1.4530
十只最活跃的股票: 换手率
次序 股票代码 股票名称 换手率(%) 占板块
1 002269 美邦服饰 METERSBONWE 24.7326 9.9310
2 002265 西仪股份 XYIC 19.0173 1.4530
3 002188 新 嘉 联 NEW JIALIAN 15.8122 0.7904
4 002165 红 宝 丽 HONGBAOLI 14.1826 1.8361
5 002244 滨江集团 BINJIANG GROUP 13.1278 2.9272
6 002234 民和股份 MINHE 12.6568 1.3698
7 002035 华帝股份 VANTAGE 11.5318 1.6074
8 002041 登海种业 DENGHAI SEEDS 11.1617 5.1079
9 002176 江特电机 JIANGTE MOTOR 9.8965 0.7764
10 002217 联合化工 LIAHERD CHEMICAL 9.1071 1.4125
十只升幅最大的股票:
次序 股票代码 股票名称 收市价 升幅
1 002112 三变科技 SANBIAN SCI-TECH 8.930 9.975
2 002076 雪 莱 特 CNLIGHT 6.510 9.966
3 002190 成飞集成 CITC 7.460 8.588
4 002017 东信和平 EASTCOMPEACE 6.240 7.401
5 002048 宁波华翔 NBHX 5.640 6.818
6 002168 深圳惠程 SZHC 9.380 6.591
7 002173 山 下 湖 SHANXIAHU PEARL 15.010 6.378
8 002244 滨江集团 BINJIANG GROUP 7.330 6.232
9 002219 独 一 味 DUYIWEI PHAR. 13.090 6.078
10 002084 海鸥卫浴 SEAGULL 7.930 6.016
十只跌幅最大的股票:
次序 股票代码 股票名称 收市价 跌幅
1 002139 拓邦电子 TOPBAND 9.990 3.757
2 002029 七 匹 狼 SEPTWOLVES 14.860 1.979
3 002165 红 宝 丽 HONGBAOLI 17.170 1.886
4 002081 金 螳 螂 GOLD MANTIS 20.700 1.429
5 002187 广百股份 GRANDBUY 22.300 1.371
6 002213 特 尔 佳 TERCA 7.200 1.235
7 002267 陕天然气 SHAANXI NATURAL GAS 14.260 1.178
8 002194 武汉凡谷 FINGU 15.400 0.645
9 002041 登海种业 DENGHAI SEEDS 19.670 0.102