收集:中国股票市场经济分析网
深圳证券市场中小企业板2008年09月05日行情统计表
市场总貌
新上市公司数目 No. of Companies Listed 1
上市公司数目 No. of Listed Companies 269
上市证券数目 No. of Listed Securities 269
总发行股本 Total Issued Capital 56929670914
总流通股本 Total Negotiable Capital 22330186450
上市公司市价总值 Total Market Capitalization 604264855355
上市公司流通市值 Total Negotiable Market
Capitalization 236156450153
总成交金额 Total Turnover 3162448906.290
总成交股数 Total Shares Traded 330284438
总成交笔数 Total No. of Deals 341965
平均市盈率(倍) Average P/E Ratio (Times) 24.2800
中小板综指 ─最高 SSE SME COMPOSITE ─ High 2722.7030
最低 Low 2670.7078
收市 Close 2676.6616
─最高 ─ High
最低 Low
收市 Close
行业分类统计
行业分类 上市公 股票 总发行股本 市价总值(元) 成交股数 成交金额(元)
司总数 总数
农林牧渔 5 5 715562280 11583224104.00 12441216 207929672.370
采掘业 3 3 1497298539 15226186722.56 3138901 28843137.290
制造业 203 203 38773299614 376842605307.27 256996343 2307718173.820
食品饮料 7 7 912644673 13374918617.45 4770817 50038336.660
纺织服装 15 15 3195424178 20599819113.38 32036546 193572013.260
木材家具 3 3 704690000 4233148600.00 6025102 36842385.890
造纸印刷 10 10 2393625495 18173341752.73 11728408 87870832.450
石化塑胶 38 38 6313152269 57660259142.75 56801240 599197568.810
电子 28 28 5859808492 48564744392.04 18514303 148527019.410
金属非金属 27 27 6173473659 47848654468.21 23694698 175231722.950
机械设备 52 52 9745426267 122265029262.22 83095632 832053845.580
医药生物 13 13 1987430780 32914018908.00 7631129 94504415.890
其他制造业 10 10 1487623801 11208671050.49 12698468 89880032.920
水电煤气 2 2 648674675 7614026934.50 6233382 79830586.530
建筑业 5 5 1022000000 8561940000.00 3434719 22451077.250
运输仓储 2 2 434011561 2106470660.62 1953186 10288551.330
信息技术 22 22 3391203561 41341896931.97 12890780 125232792.640
批发零售 8 8 3149564000 81742296880.00 7254461 157830665.350
金融保险 1 1 2500000000 19225000000.00 4817729 37311170.930
房地产业 4 4 2498650000 14470858500.00 11139442 61090998.590
社会服务 11 11 1511051404 19291226937.44 6481168 95287753.930
传播文化 2 2 536355280 4774842376.80 2749663 24139454.150
综合类 1 1 252000000 1484280000.00 753448 4494872.110
合计 269 269 56929670914 604264855355.16 330284438 3162448906.290
十只最活跃的股票: 金额
次序 股票代码 股票名称 成交金额 占板块
1 002270 N 法 因 FINCM 301344111.020 9.5288
2 002001 新 和 成 NHU 143920712.070 4.5509
3 002041 登海种业 DENGHAI SEEDS 138279810.150 4.3726
4 002165 红 宝 丽 HONGBAOLI 89444129.210 2.8283
5 002267 陕天然气 SHAANXI NATURAL GAS 76547301.720 2.4205
6 002202 金风科技 GOLDWIND 63410804.620 2.0051
7 002024 苏宁电器 SUNING APPLIANCE 51637121.850 1.6328
8 002073 青岛软控 MESNAC 50292053.900 1.5903
9 002018 华星化工 HUAXING CHEMICAL 48098318.530 1.5209
10 002269 美邦服饰 METERSBONWE 46947065.050 1.4845
十只最活跃的股票: 换手率
次序 股票代码 股票名称 换手率(%) 占板块
1 002270 N 法 因 FINCM 86.2820 9.5288
2 002165 红 宝 丽 HONGBAOLI 19.6230 2.8283
3 002265 西仪股份 XYIC 16.1620 1.4778
4 002246 北化股份 SNC 13.1329 1.1464
5 002174 梅 花 伞 SUSINO 12.0803 0.6836
6 002127 新民科技 XINMIN 11.5176 0.9666
7 002245 澳洋顺昌 AUCKSUN 11.3976 0.7371
8 002176 江特电机 JIANGTE MOTOR 10.0686 0.7878
9 002070 众和股份 ZHONGHE 9.0007 1.4477
10 002120 新海股份 XINHAI 8.9387 1.0908
十只升幅最大的股票:
次序 股票代码 股票名称 收市价 升幅
1 002270 N 法 因 FINCM 12.340 41.839
2 002042 飞亚股份 FEIYA 5.980 9.926
3 002184 海得控制 HITE CONTROL 6.250 4.515
4 002127 新民科技 XINMIN 6.710 3.072
5 002183 怡 亚 通 EA 16.260 2.977
6 002169 智光电气 ZHIGUANG ELECTRIC 12.000 2.916
7 002174 梅 花 伞 SUSINO 8.890 2.775
8 002029 七 匹 狼 SEPTWOLVES 14.350 2.500
9 002120 新海股份 XINHAI 6.530 2.031
10 002161 远 望 谷 INVENGO 18.000 1.695
十只跌幅最大的股票:
次序 股票代码 股票名称 收市价 跌幅
1 002124 天邦股份 TBGF 8.620 10.021
2 002267 陕天然气 SHAANXI NATURAL GAS 12.940 10.014
3 002176 江特电机 JIANGTE MOTOR 14.120 10.006
4 002055 得润电子 DEREN 5.970 9.955
5 002072 德棉股份 DEMIAN INC. 3.620 9.950
6 002015 霞客环保 XIAKE 5.250 9.949
7 002205 国统股份 GUOTONG 10.730 9.832
8 002144 宏达经编 HONGDA KNITTING 6.900 9.804
9 002186 全 聚 德 QUANJUDE 24.130 9.456
10 002021 中捷股份 ZOJE 4.520 9.419