收集:中国股票市场经济分析网
深圳证券市场中小企业板2008年08月21日行情统计表
市场总貌
新上市公司数目 No. of Companies Listed 0
上市公司数目 No. of Listed Companies 267
上市证券数目 No. of Listed Securities 267
总发行股本 Total Issued Capital 55629966547
总流通股本 Total Negotiable Capital 21742816469
上市公司市价总值 Total Market Capitalization 688290337626
上市公司流通市值 Total Negotiable Market
Capitalization 273710486658
总成交金额 Total Turnover 5120456780.270
总成交股数 Total Shares Traded 457098834
总成交笔数 Total No. of Deals 491567
平均市盈率(倍) Average P/E Ratio (Times) 28.1100
中小板综指 ─最高 SSE SME COMPOSITE ─ High 3285.4023
最低 Low 3160.4076
收市 Close 3170.0998
中小板指数P─最高 SSE SME PRICE INDEX ─ High 3551.4922
最低 Low 3420.9756
收市 Close 3433.0104
行业分类统计
行业分类 上市公 股票 总发行股本 市价总值(元) 成交股数 成交金额(元)
司总数 总数
农林牧渔 5 5 715562280 14513028862.40 27331139 568160358.390
采掘业 3 3 1497298539 18335055754.55 6567860 75035294.600
制造业 202 202 38200595247 436522462944.53 324039977 3363496038.230
食品饮料 7 7 912644673 15227848085.65 8507158 99794608.380
纺织服装 15 15 3195424178 22911744887.50 29006249 185619455.160
木材家具 3 3 704690000 4907802800.00 9253663 66706180.850
造纸印刷 10 10 2393625495 20924846363.29 18177415 135603135.980
石化塑胶 38 38 6140238269 68290864620.02 67528748 905209179.260
电子 28 28 5809808492 56849444399.48 41933614 421992825.730
金属非金属 27 27 6173473659 55918776092.86 53528161 490642550.280
机械设备 51 51 9407635900 140551532648.36 77280402 824196685.330
医药生物 13 13 1975430780 38417601447.20 10028456 162073629.120
其他制造业 10 10 1487623801 12522001600.17 8796111 71657788.140
水电煤气 2 2 648674675 9696972802.25 11546587 194713146.420
建筑业 5 5 965000000 9542600000.00 14271915 100333516.960
运输仓储 2 2 434011561 2392402062.60 5345930 34252427.560
信息技术 22 22 3391203561 47029481072.20 15880987 206744590.740
批发零售 7 7 2479564000 82631673600.00 7423946 144875662.490
金融保险 1 1 2500000000 20675000000.00 13316093 112290839.250
房地产业 4 4 2498650000 16965093500.00 14266696 97921516.560
社会服务 11 11 1511051404 22213058028.00 9757092 148361585.070
传播文化 2 2 536355280 5926348999.20 5747378 62257812.710
综合类 1 1 252000000 1847160000.00 1603234 12013991.290
合计 267 267 55629966547 688290337625.73 457098834 5120456780.270
十只最活跃的股票: 金额
次序 股票代码 股票名称 成交金额 占板块
1 002041 登海种业 DENGHAI SEEDS 370612962.810 7.2379
2 002267 陕天然气 SHAANXI NATURAL GAS 194713146.420 3.8027
3 002001 新 和 成 NHU 183106249.010 3.5760
4 002142 宁波银行 BANK OF NINGBO 112290839.250 2.1930
5 002018 华星化工 HUAXING CHEMICAL 103480401.640 2.0209
6 002165 红 宝 丽 HONGBAOLI 100443142.180 1.9616
7 002234 民和股份 MINHE 88647652.580 1.7312
8 002060 粤 水 电 GHEC 85026075.210 1.6605
9 002185 华天科技 HUATIAN TECH 81985016.310 1.6011
10 002069 獐 子 岛 DZF 81359451.190 1.5889
十只最活跃的股票: 换手率
次序 股票代码 股票名称 换手率(%) 占板块
1 002265 西仪股份 XYIC 20.6754 1.1443
2 002165 红 宝 丽 HONGBAOLI 19.7641 1.9616
3 002234 民和股份 MINHE 19.0881 1.7312
4 002041 登海种业 DENGHAI SEEDS 18.4047 7.2379
5 002185 华天科技 HUATIAN TECH 16.6722 1.6011
6 002176 江特电机 JIANGTE MOTOR 14.8004 0.9187
7 002267 陕天然气 SHAANXI NATURAL GAS 14.4333 3.8027
8 002264 新 华 都 NEW HUA DU 13.0837 1.0271
9 002259 升达林业 SHENGDA FORESTRY 12.2750 0.7013
10 002266 浙富股份 ZHE FU 12.0229 1.3505
十只升幅最大的股票:
次序 股票代码 股票名称 收市价 升幅
1 002181 粤 传 媒 GUANGDONG MEDIA 10.890 7.185
2 002185 华天科技 HUATIAN TECH 7.380 5.278
3 002084 海鸥卫浴 SEAGULL 9.000 5.263
4 002193 山东如意 SHANDONG RUYI 5.530 4.934
5 002162 斯 米 克 CIMIC 5.380 3.263
6 002042 飞亚股份 FEIYA 6.550 3.150
7 002102 冠福家用 GUANFU HOUSEHOLD 4.770 3.024
8 002110 三钢闽光 SANSTEEL MINGUANG 11.950 2.575
9 002109 兴化股份 XINGHUA CHEMISTRY 12.600 2.439
10 002205 国统股份 GUOTONG 13.100 2.424
十只跌幅最大的股票:
次序 股票代码 股票名称 收市价 跌幅
1 002267 陕天然气 SHAANXI NATURAL GAS 16.270 10.011
2 002244 滨江集团 BINJIANG GROUP 7.380 10.000
3 002266 浙富股份 ZHE FU 19.230 9.972
4 002208 合肥城建 HUCD 8.510 9.947
5 002268 卫 士 通 WESTONE 19.600 9.844
6 002060 粤 水 电 GHEC 6.850 9.272
7 002006 精工科技 JINGGONG SCIENCE 7.750 8.716
8 002035 华帝股份 VANTAGE 5.120 8.571
9 002232 启明信息 QIMING IT 12.300 8.550
10 002121 科陆电子 SZCLOU 16.350 8.403