收集:中国股票市场经济分析网
深圳证券市场中小企业板2008年08月25日行情统计表
市场总貌
新上市公司数目 No. of Companies Listed 0
上市公司数目 No. of Listed Companies 267
上市证券数目 No. of Listed Securities 267
总发行股本 Total Issued Capital 55629966547
总流通股本 Total Negotiable Capital 21840467399
上市公司市价总值 Total Market Capitalization 669944106187
上市公司流通市值 Total Negotiable Market
Capitalization 267019068540
总成交金额 Total Turnover 2821995376.660
总成交股数 Total Shares Traded 262870533
总成交笔数 Total No. of Deals 285827
平均市盈率(倍) Average P/E Ratio (Times) 27.3700
中小板综指 ─最高 SSE SME COMPOSITE ─ High 3129.2282
最低 Low 3063.9852
收市 Close 3083.0954
中小板指数P─最高 SSE SME PRICE INDEX ─ High 3381.8713
最低 Low 3314.4346
收市 Close 3332.5225
行业分类统计
行业分类 上市公 股票 总发行股本 市价总值(元) 成交股数 成交金额(元)
司总数 总数
农林牧渔 5 5 715562280 13699616170.40 13551226 268115286.800
采掘业 3 3 1497298539 17796982112.55 3906322 40949294.570
制造业 202 202 38200595247 425559498433.43 191851223 1922534998.310
食品饮料 7 7 912644673 14719830750.75 3478125 44274674.820
纺织服装 15 15 3195424178 22342662256.80 17819381 109426396.130
木材家具 3 3 704690000 4668723300.00 12386248 94617424.650
造纸印刷 10 10 2393625495 20354938446.25 8405082 53764600.080
石化塑胶 38 38 6140238269 65992760756.83 45612076 536532670.990
电子 28 28 5809808492 54864741706.16 21986957 245970150.730
金属非金属 27 27 6173473659 53979853883.39 29402872 232646176.700
机械设备 51 51 9407635900 138999689230.00 43042587 488409363.100
医药生物 13 13 1975430780 37332410808.60 5475501 83533306.940
其他制造业 10 10 1487623801 12303887294.65 4242394 33360234.170
水电煤气 2 2 648674675 9122459699.50 10269405 153701852.280
建筑业 5 5 965000000 9400010000.00 4390327 29354786.330
运输仓储 2 2 434011561 2272142166.00 2342324 13565146.320
信息技术 22 22 3391203561 45858453691.27 12963035 131032162.240
批发零售 7 7 2479564000 80427069440.00 3265928 62661736.520
金融保险 1 1 2500000000 19975000000.00 5471499 43989024.090
房地产业 4 4 2498650000 16526656000.00 5426314 33065194.680
社会服务 11 11 1511051404 21783660667.92 4506757 71444349.100
传播文化 2 2 536355280 5740917806.40 4359974 47562898.480
综合类 1 1 252000000 1781640000.00 566199 4018646.940
合计 267 267 55629966547 669944106187.47 262870533 2821995376.660
十只最活跃的股票: 金额
次序 股票代码 股票名称 成交金额 占板块
1 002041 登海种业 DENGHAI SEEDS 192492904.540 6.8212
2 002267 陕天然气 SHAANXI NATURAL GAS 153701852.280 5.4466
3 002202 金风科技 GOLDWIND 118993594.750 4.2166
4 002001 新 和 成 NHU 93707329.060 3.3206
5 002240 威华股份 WEIHUA 71085915.230 2.5190
6 002217 联合化工 LIAHERD CHEMICAL 57133644.600 2.0246
7 002165 红 宝 丽 HONGBAOLI 56264740.060 1.9938
8 002234 民和股份 MINHE 46623464.750 1.6521
9 002142 宁波银行 BANK OF NINGBO 43989024.090 1.5588
10 002184 海得控制 HITE CONTROL 42597872.160 1.5095
十只最活跃的股票: 换手率
次序 股票代码 股票名称 换手率(%) 占板块
1 002246 北化股份 SNC 13.3400 1.2150
2 002267 陕天然气 SHAANXI NATURAL GAS 12.8368 5.4466
3 002165 红 宝 丽 HONGBAOLI 11.8785 1.9938
4 002184 海得控制 HITE CONTROL 10.9268 1.5095
5 002240 威华股份 WEIHUA 10.9161 2.5190
6 002041 登海种业 DENGHAI SEEDS 10.3938 6.8212
7 002176 江特电机 JIANGTE MOTOR 10.3022 1.1129
8 002234 民和股份 MINHE 10.2038 1.6521
9 002217 联合化工 LIAHERD CHEMICAL 9.9296 2.0246
10 002265 西仪股份 XYIC 9.7985 0.9467
十只升幅最大的股票:
次序 股票代码 股票名称 收市价 升幅
1 002246 北化股份 SNC 6.550 10.084
2 002150 江苏通润 TONGRUN TOOL CABINET 11.510 10.038
3 002188 新 嘉 联 NEW JIALIAN 8.880 10.037
4 002207 准油股份 XZPT 9.450 10.012
5 002049 晶源电子 JINGYUAN ELECTRONICS 7.920 10.000
6 002217 联合化工 LIAHERD CHEMICAL 15.680 8.813
7 002066 瑞泰科技 RUITAI TECHNOLOGY 8.100 8.289
8 002071 江苏宏宝 JIANGSU HONGBAO 4.480 7.692
9 002184 海得控制 HITE CONTROL 7.030 6.515
10 002139 拓邦电子 TOPBAND 25.030 5.168
十只跌幅最大的股票:
次序 股票代码 股票名称 收市价 跌幅
1 002165 红 宝 丽 HONGBAOLI 15.840 10.000
2 002161 远 望 谷 INVENGO 18.810 7.794
3 002241 歌尔声学 GOERTEK 28.060 6.091
4 002115 三维通信 SUNWAVE 10.070 5.888
5 002171 精诚铜业 JINGCHENG COPPER 10.560 5.461
6 002236 大华股份 DAHUA INC 35.000 4.632
7 002162 斯 米 克 CIMIC 5.340 4.129
8 002063 远光软件 YGSOFT 13.480 4.057
9 002216 三全食品 SANQUAN FOODS 32.400 4.028
10 002252 上海莱士 SHANGHAI RAAS 25.000 3.846