收集:中国股票市场经济分析网
深圳证券市场中小企业板2008年09月02日行情统计表
市场总貌
新上市公司数目 No. of Companies Listed 0
上市公司数目 No. of Listed Companies 268
上市证券数目 No. of Listed Securities 268
总发行股本 Total Issued Capital 56745656914
总流通股本 Total Negotiable Capital 22170446865
上市公司市价总值 Total Market Capitalization 631555751947
上市公司流通市值 Total Negotiable Market
Capitalization 244632645783
总成交金额 Total Turnover 2742958808.450
总成交股数 Total Shares Traded 241060001
总成交笔数 Total No. of Deals 253777
平均市盈率(倍) Average P/E Ratio (Times) 25.4300
中小板综指 ─最高 SSE SME COMPOSITE ─ High 2824.0591
最低 Low 2758.7242
收市 Close 2793.4467
─最高 ─ High
最低 Low
收市 Close
行业分类统计
行业分类 上市公 股票 总发行股本 市价总值(元) 成交股数 成交金额(元)
司总数 总数
农林牧渔 5 5 715562280 12532161862.00 9535427 171305145.470
采掘业 3 3 1497298539 16458655218.49 2277320 21978986.690
制造业 202 202 38589285614 394259357137.67 168718519 1550033708.640
食品饮料 7 7 912644673 14071354058.85 7534297 75267729.180
纺织服装 15 15 3195424178 20990401906.06 18021211 107465209.760
木材家具 3 3 704690000 4299247900.00 5491053 32402969.990
造纸印刷 10 10 2393625495 19593771942.48 9382105 52474558.680
石化塑胶 38 38 6274638269 60760724577.38 36669079 448101812.490
电子 28 28 5859808492 50905937052.24 19839145 164836165.560
金属非金属 27 27 6173473659 50789648257.78 18807510 142413747.950
机械设备 51 51 9599926267 126532980622.98 41344102 415313804.580
医药生物 13 13 1987430780 34883952793.00 5945396 72719176.640
其他制造业 10 10 1487623801 11431338026.90 5684621 39038533.810
水电煤气 2 2 648674675 8195905528.75 6253463 69957223.830
建筑业 5 5 1022000000 8921390000.00 4374369 34715030.980
运输仓储 2 2 434011561 2201246822.58 1568520 8356951.070
信息技术 22 22 3391203561 42766830945.20 8526011 82367991.210
批发零售 8 8 3149564000 84261804400.00 22783760 662458154.340
金融保险 1 1 2500000000 20000000000.00 4843720 38779173.760
房地产业 4 4 2498650000 15423128500.00 6439615 38039587.290
社会服务 11 11 1511051404 20113600472.40 3146528 44342869.400
传播文化 2 2 536355280 4889511060.00 1908490 16504534.290
综合类 1 1 252000000 1532160000.00 684259 4119451.480
合计 268 268 56745656914 631555751947.09 241060001 2742958808.450
十只最活跃的股票: 金额
次序 股票代码 股票名称 成交金额 占板块
1 002024 苏宁电器 SUNING APPLIANCE 509017323.780 18.5572
2 002001 新 和 成 NHU 118967009.850 4.3372
3 002269 美邦服饰 METERSBONWE 104135693.110 3.7965
4 002041 登海种业 DENGHAI SEEDS 99326076.220 3.6211
5 002202 金风科技 GOLDWIND 78204900.990 2.8511
6 002217 联合化工 LIAHERD CHEMICAL 58566575.970 2.1352
7 002267 陕天然气 SHAANXI NATURAL GAS 47041173.530 1.7150
8 002165 红 宝 丽 HONGBAOLI 45564488.940 1.6611
9 002265 西仪股份 XYIC 43417272.770 1.5829
10 002018 华星化工 HUAXING CHEMICAL 39301630.540 1.4328
十只最活跃的股票: 换手率
次序 股票代码 股票名称 换手率(%) 占板块
1 002265 西仪股份 XYIC 15.1192 1.5829
2 002143 高金食品 GAOJIN FOOD 11.5497 1.1809
3 002165 红 宝 丽 HONGBAOLI 9.6791 1.6611
4 002217 联合化工 LIAHERD CHEMICAL 9.4472 2.1352
5 002234 民和股份 MINHE 8.6835 1.3483
6 002188 新 嘉 联 NEW JIALIAN 7.4581 0.4759
7 002220 天宝股份 TIANBAO FOODS 7.1734 0.8978
8 002259 升达林业 SHENGDA FORESTRY 6.9968 0.5848
9 002269 美邦服饰 METERSBONWE 6.7137 3.7965
10 002176 江特电机 JIANGTE MOTOR 6.3009 0.6798
十只升幅最大的股票:
次序 股票代码 股票名称 收市价 升幅
1 002105 信隆实业 XLSY 3.850 6.354
2 002265 西仪股份 XYIC 4.980 5.957
3 002079 苏州固锝 GOOD-ARK 4.040 5.759
4 002143 高金食品 GAOJIN FOOD 6.910 5.175
5 002147 方圆支承 FY SLEWING RING 11.950 4.825
6 002175 广陆数测 GLMI 8.280 3.890
7 002113 天润发展 TRFZ 4.340 3.580
8 002005 德豪润达 ETI 3.000 3.448
9 002262 恩华药业 NHWA 10.340 3.400
10 002084 海鸥卫浴 SEAGULL 7.730 3.342
十只跌幅最大的股票:
次序 股票代码 股票名称 收市价 跌幅
1 002220 天宝股份 TIANBAO FOODS 18.680 10.019
2 002021 中捷股份 ZOJE 5.690 9.968
3 002039 黔源电力 QIANYUAN POWER 8.230 9.956
4 002024 苏宁电器 SUNING APPLIANCE 33.550 8.433
5 002016 威尔科技 WEIER 5.390 6.908
6 002200 绿 大 地 YUNNAN GREENLAND 27.900 5.584
7 002176 江特电机 JIANGTE MOTOR 17.100 5.105
8 002042 飞亚股份 FEIYA 5.780 5.090
9 002075 ST 张 铜 GAOXINZHANGTONG 3.280 4.928
10 002165 红 宝 丽 HONGBAOLI 16.300 4.790