收集:中国股票市场经济分析网
深圳证券市场中小企业板2008年09月03日行情统计表
市场总貌
新上市公司数目 No. of Companies Listed 0
上市公司数目 No. of Listed Companies 268
上市证券数目 No. of Listed Securities 268
总发行股本 Total Issued Capital 56745656914
总流通股本 Total Negotiable Capital 22170446865
上市公司市价总值 Total Market Capitalization 619124364340
上市公司流通市值 Total Negotiable Market
Capitalization 239754345259
总成交金额 Total Turnover 2932724004.670
总成交股数 Total Shares Traded 286556905
总成交笔数 Total No. of Deals 290424
平均市盈率(倍) Average P/E Ratio (Times) 24.9300
中小板综指 ─最高 SSE SME COMPOSITE ─ High 2800.4113
最低 Low 2718.0675
收市 Close 2737.8045
─最高 ─ High
最低 Low
收市 Close
行业分类统计
行业分类 上市公 股票 总发行股本 市价总值(元) 成交股数 成交金额(元)
司总数 总数
农林牧渔 5 5 715562280 11938973442.00 10196195 170129549.140
采掘业 3 3 1497298539 15817352455.35 4875716 45478941.040
制造业 202 202 38589285614 387401984735.25 214843977 1899965062.030
食品饮料 7 7 912644673 13710508273.85 5952862 66417633.330
纺织服装 15 15 3195424178 20632846746.74 25399180 171835645.370
木材家具 3 3 704690000 4303785500.00 4872006 30133457.020
造纸印刷 10 10 2393625495 18926312852.05 9703730 60691705.610
石化塑胶 38 38 6274638269 60258578483.59 41319906 473530976.280
电子 28 28 5859808492 50377858635.68 18725512 160323440.730
金属非金属 27 27 6173473659 49867375137.27 21960213 170470250.600
机械设备 51 51 9599926267 123977629142.37 70497923 583809990.270
医药生物 13 13 1987430780 33852028275.20 8554041 124209574.880
其他制造业 10 10 1487623801 11495061688.50 7858604 58542387.940
水电煤气 2 2 648674675 8334579639.00 4539549 55253694.910
建筑业 5 5 1022000000 8851110000.00 3561101 25944463.550
运输仓储 2 2 434011561 2234813098.68 2546908 14280599.340
信息技术 22 22 3391203561 42125460435.51 9462265 112859458.490
批发零售 8 8 3149564000 81161236400.00 16020963 439813363.410
金融保险 1 1 2500000000 19750000000.00 5052335 39978955.260
房地产业 4 4 2498650000 15443027000.00 9419036 49828078.250
社会服务 11 11 1511051404 19725659366.20 3932097 63087054.250
传播文化 2 2 536355280 4790367768.00 1345719 11489216.110
综合类 1 1 252000000 1549800000.00 761044 4615568.890
合计 268 268 56745656914 619124364339.99 286556905 2932724004.670
十只最活跃的股票: 金额
次序 股票代码 股票名称 成交金额 占板块
1 002024 苏宁电器 SUNING APPLIANCE 311732321.630 10.6294
2 002041 登海种业 DENGHAI SEEDS 95163168.670 3.2449
3 002269 美邦服饰 METERSBONWE 74721822.010 2.5479
4 002021 中捷股份 ZOJE 74419596.820 2.5376
5 002001 新 和 成 NHU 70587334.550 2.4069
6 002217 联合化工 LIAHERD CHEMICAL 68280113.330 2.3282
7 002202 金风科技 GOLDWIND 61169357.020 2.0858
8 002165 红 宝 丽 HONGBAOLI 59603316.420 2.0324
9 002265 西仪股份 XYIC 58677927.220 2.0008
10 002029 七 匹 狼 SEPTWOLVES 52361952.000 1.7854
十只最活跃的股票: 换手率
次序 股票代码 股票名称 换手率(%) 占板块
1 002265 西仪股份 XYIC 19.8307 2.0008
2 002165 红 宝 丽 HONGBAOLI 13.7828 2.0324
3 002174 梅 花 伞 SUSINO 11.9482 0.7648
4 002217 联合化工 LIAHERD CHEMICAL 11.7833 2.3282
5 002234 民和股份 MINHE 10.8737 1.4615
6 002176 江特电机 JIANGTE MOTOR 9.8295 0.9138
7 002021 中捷股份 ZOJE 9.6428 2.5376
8 002013 中航精机 HAPM 7.9689 1.5177
9 002188 新 嘉 联 NEW JIALIAN 7.1894 0.4125
10 002263 大 东 南 GREAT SOUTHEAST 6.7123 0.6530
十只升幅最大的股票:
次序 股票代码 股票名称 收市价 升幅
1 002068 黑猫股份 BCCB 6.380 7.407
2 002174 梅 花 伞 SUSINO 8.900 4.706
3 002012 凯恩股份 KAN 5.240 4.591
4 002019 鑫富药业 XINFU PHARM 9.040 4.268
5 002013 中航精机 HAPM 7.220 4.185
6 002147 方圆支承 FY SLEWING RING 12.420 3.933
7 002025 航天电器 SACO 8.280 3.500
8 002104 恒宝股份 HENGBAO CO.,LTD. 6.260 3.471
9 002005 德豪润达 ETI 3.100 3.333
10 002198 嘉应制药 JYPC 8.150 3.295
十只跌幅最大的股票:
次序 股票代码 股票名称 收市价 跌幅
1 002021 中捷股份 ZOJE 5.120 10.018
2 002165 红 宝 丽 HONGBAOLI 14.670 10.000
2 002176 江特电机 JIANGTE MOTOR 15.390 10.000
4 002217 联合化工 LIAHERD CHEMICAL 15.170 9.970
5 002029 七 匹 狼 SEPTWOLVES 13.200 9.403
6 002252 上海莱士 SHANGHAI RAAS 20.550 8.545
7 002234 民和股份 MINHE 14.250 8.301
8 002143 高金食品 GAOJIN FOOD 6.350 8.104
9 002032 苏 泊 尔 SUPOR 12.890 7.863
10 002038 双鹭药业 SL PHARM 26.470 7.770